Dados Referente a Fevereiro de 2008
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Fevereiro de 2008
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0202010503 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA | 02 | 223410 | 0128 | P02 | MAC | |
0202010619 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS | 02 | 223410 | 0003 | P02 | MAC | |
0202010678 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS | 02 | 223410 | 0095 | P02 | MAC | |
0202020452 PESQUISA DE PLASMODIO | 02 | 3222E2 | 0023 | P02 | PAB | |
0202030300 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV- | 02 | 223410 | 0025 | P02 | MAC | |
0202030784 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGE | 02 | 223410 | 0021 | P02 | MAC | |
0202090302 PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUM | 02 | 223410 | 0004 | P02 | MAC | |
0301060037 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO BASIC | 02 | 223115 | 0018 | P02 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Fevereiro de 2008
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0301060037 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO BASIC | 02 | 223116 | 0005 | P02 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Fevereiro de 2008
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0301100020 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS EM ATENCAO | 02 | 3222E2 | 0012 | E01 | PAB | |
0301100101 INALACAO / NEBULIZACAO | 02 | 3222E2 | 0020 | P02 | PAB | |
0301100152 RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS | 02 | 3222E2 | 0002 | P02 | PAB | |
0401010023 CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO (P | 02 | 3222E2 | 0025 | E01 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Fevereiro de 2008
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0201020050 COLETA DE SANGUE P/ TRIAGEM NEONATAL | 02 | 2235C1 | 0006 | P02 | FAEC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Fevereiro de 2008
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0302040056 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS DISFUNC | 02 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
0302040056 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS DISFUNC | 02 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
0302040056 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS DISFUNC | 02 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
0302040056 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS DISFUNC | 02 | 223605 | 0001 | P02 | MAC | |
0302040056 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS DISFUNC | 02 | 223605 | 0001 | P02 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Fevereiro de 2008
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0101020058 APLICACAO DE CARIOSTATICO (POR DENTE) | 02 | 223208 | 0005 | P02 | PAB | |
0101020074 APLICACAO TOPICA DE FLUOR (INDIVIDUAL PO | 02 | 223272 | 0005 | P02 | PAB | |
0307010015 CAPEAMENTO PULPAR | 02 | 223272 | 0003 | P02 | PAB | |
0307030016 RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGEN | 02 | 223208 | 0003 | P02 | PAB | |
0414020014 ALVEOLOTOMIA / ALVEOLECTOMIA (POR ARCO D | 02 | 223272 | 0008 | P02 | MAC | |
0414020073 CURETAGEM PERIAPICAL | 02 | 223208 | 0002 | P02 | MAC | |
0414020219 ODONTOSECCAO / RADILECTOMIA / TUNELIZACA | 02 | 223272 | 0006 | P02 | MAC | |
0414020260 REMOCAO DE CORPO ESTRANHO DA REGIAO BUCO | 02 | 223272 | 0002 | P02 | MAC |